Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 16.10.2023 | 14:30 - 15:15 | Mo. | vorbei |
2 | 18.10.2023 | 14:30 - 15:15 | Mi. | vorbei |
3 | 23.10.2023 | 14:30 - 15:15 | Mo. | vorbei |
4 | 25.10.2023 | 14:30 - 15:15 | Mi. | vorbei |
5 | 30.10.2023 | 14:30 - 15:15 | Mo. | vorbei |
6 | 06.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Mo. | vorbei |
7 | 08.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Mi. | vorbei |
8 | 13.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Mo. | vorbei |
9 | 15.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Mi. | vorbei |
10 | 20.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Mo. | vorbei |
11 | 22.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Mi. | vorbei |
12 | 27.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Mo. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
02.01.2024- 08.02.2024 |
Dienstag Donnerstag |
14:45 14:45 |
Details |
08.01.2024- 21.02.2024 |
Montag Mittwoch |
14:30 14:30 |
Details |
09.01.2024- 22.02.2024 |
Dienstag Donnerstag |
14:30 14:30 |
Details |
09.01.2024- 23.02.2024 |
Dienstag Freitag |
15:45 15:45 |
Details |
10.01.2024- 24.04.2024 | Mittwoch | 15:45 | Details |
11.01.2024- 25.04.2024 | Donnerstag | 15:45 | Details |
12.01.2024- 26.04.2024 | Freitag | 14:30 | Details |