Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 17.10.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
2 | 19.10.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
3 | 24.10.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
4 | 26.10.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
5 | 31.10.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
6 | 02.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
7 | 07.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
8 | 09.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
9 | 14.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
10 | 16.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
11 | 21.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
12 | 23.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
02.01.2024- 08.02.2024 |
Dienstag Donnerstag |
14:45 14:45 |
Details |
08.01.2024- 21.02.2024 |
Montag Mittwoch |
14:30 14:30 |
Details |
09.01.2024- 22.02.2024 |
Dienstag Donnerstag |
14:30 14:30 |
Details |
09.01.2024- 23.02.2024 |
Dienstag Freitag |
15:45 15:45 |
Details |
10.01.2024- 24.04.2024 | Mittwoch | 15:45 | Details |
11.01.2024- 25.04.2024 | Donnerstag | 15:45 | Details |
12.01.2024- 26.04.2024 | Freitag | 14:30 | Details |