Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 17.10.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
2 | 19.10.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
3 | 24.10.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
4 | 26.10.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
5 | 31.10.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
6 | 02.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
7 | 07.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
8 | 09.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
9 | 14.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
10 | 16.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
11 | 21.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Di. | vorbei |
12 | 23.11.2023 | 14:30 - 15:15 | Do. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
07.01.2025- 13.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:45 14:45 |
Details |
13.01.2025- 19.02.2025 |
Montag Mittwoch |
14:30 14:30 |
Details |
14.01.2025- 20.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:30 14:30 |
Details |
14.01.2025- 21.02.2025 |
Dienstag Freitag |
15:45 15:45 |
Details |
18.02.2025- 27.03.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:45 14:45 |
Details |
18.02.2025- 27.03.2025 |
Dienstag Donnerstag |
15:45 15:45 |
Details |
19.02.2025- 28.03.2025 |
Mittwoch Freitag |
15:45 15:45 |
Details |