Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 17.10.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | vorbei |
2 | 20.10.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
3 | 24.10.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | vorbei |
4 | 27.10.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
5 | 31.10.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | vorbei |
6 | 03.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
7 | 07.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | vorbei |
8 | 10.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
9 | 14.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | vorbei |
10 | 17.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
11 | 21.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Di. | vorbei |
12 | 24.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
07.01.2025- 13.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:45 14:45 |
Details |
07.01.2025- 13.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
15:45 15:45 |
Details |
08.01.2025- 14.02.2025 |
Mittwoch Freitag |
15:45 15:45 |
Details |
10.01.2025- 14.03.2025 | Freitag | 14:30 | Details |
13.01.2025- 19.02.2025 |
Montag Mittwoch |
14:30 14:30 |
Details |
13.01.2025- 19.02.2025 |
Montag Mittwoch |
15:45 15:45 |
Details |
14.01.2025- 20.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:30 14:30 |
Details |
14.01.2025- 21.02.2025 |
Dienstag Freitag |
15:45 15:45 |
Details |