Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 26.10.2023 | 14:45 - 15:30 | Do. | vorbei |
2 | 31.10.2023 | 14:45 - 15:30 | Di. | vorbei |
3 | 02.11.2023 | 14:45 - 15:30 | Do. | vorbei |
4 | 07.11.2023 | 14:45 - 15:30 | Di. | vorbei |
5 | 09.11.2023 | 14:45 - 15:30 | Do. | vorbei |
6 | 14.11.2023 | 14:45 - 15:30 | Di. | vorbei |
7 | 16.11.2023 | 14:45 - 15:30 | Do. | vorbei |
8 | 21.11.2023 | 14:45 - 15:30 | Di. | vorbei |
9 | 23.11.2023 | 14:45 - 15:30 | Do. | vorbei |
10 | 28.11.2023 | 14:45 - 15:30 | Di. | vorbei |
11 | 30.11.2023 | 14:45 - 15:30 | Do. | vorbei |
12 | 05.12.2023 | 14:45 - 15:30 | Di. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |