Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 27.10.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
2 | 03.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
3 | 08.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
4 | 10.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
5 | 15.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
6 | 17.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
7 | 22.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
8 | 24.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
9 | 29.11.2023 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
10 | 01.12.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
11 | 06.12.2023 | 15:45 - 16:30 | Mi. | vorbei |
12 | 08.12.2023 | 15:45 - 16:30 | Fr. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |