Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 14.01.2025 | 15:45 - 16:30 | Di. | |
2 | 17.01.2025 | 15:45 - 16:30 | Fr. | |
3 | 21.01.2025 | 15:45 - 16:30 | Di. | |
4 | 24.01.2025 | 15:45 - 16:30 | Fr. | |
5 | 28.01.2025 | 15:45 - 16:30 | Di. | |
6 | 31.01.2025 | 15:45 - 16:30 | Fr. | |
7 | 04.02.2025 | 15:45 - 16:30 | Di. | |
8 | 07.02.2025 | 15:45 - 16:30 | Fr. | |
9 | 11.02.2025 | 15:45 - 16:30 | Di. | |
10 | 14.02.2025 | 15:45 - 16:30 | Fr. | |
11 | 18.02.2025 | 15:45 - 16:30 | Di. | |
12 | 21.02.2025 | 15:45 - 16:30 | Fr. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
07.01.2025- 13.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:45 14:45 |
Details |
13.01.2025- 19.02.2025 |
Montag Mittwoch |
14:30 14:30 |
Details |
14.01.2025- 20.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:30 14:30 |
Details |
18.02.2025- 27.03.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:45 14:45 |
Details |
18.02.2025- 27.03.2025 |
Dienstag Donnerstag |
15:45 15:45 |
Details |
19.02.2025- 28.03.2025 |
Mittwoch Freitag |
15:45 15:45 |
Details |