Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.01.2025 | 15:45 - 16:30 | Mo. | |
2 | 15.01.2025 | 15:45 - 16:30 | Mi. | |
3 | 20.01.2025 | 15:45 - 16:30 | Mo. | |
4 | 22.01.2025 | 15:45 - 16:30 | Mi. | |
5 | 27.01.2025 | 15:45 - 16:30 | Mo. | |
6 | 29.01.2025 | 15:45 - 16:30 | Mi. | |
7 | 03.02.2025 | 15:45 - 16:30 | Mo. | |
8 | 05.02.2025 | 15:45 - 16:30 | Mi. | |
9 | 10.02.2025 | 15:45 - 16:30 | Mo. | |
10 | 12.02.2025 | 15:45 - 16:30 | Mi. | |
11 | 17.02.2025 | 15:45 - 16:30 | Mo. | |
12 | 19.02.2025 | 15:45 - 16:30 | Mi. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
07.01.2025- 13.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:45 14:45 |
Details |
13.01.2025- 19.02.2025 |
Montag Mittwoch |
14:30 14:30 |
Details |
14.01.2025- 20.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:30 14:30 |
Details |
14.01.2025- 21.02.2025 |
Dienstag Freitag |
15:45 15:45 |
Details |
18.02.2025- 27.03.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:45 14:45 |
Details |
18.02.2025- 27.03.2025 |
Dienstag Donnerstag |
15:45 15:45 |
Details |
19.02.2025- 28.03.2025 |
Mittwoch Freitag |
15:45 15:45 |
Details |