Kursziele:
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.01.2025 | 14:30 - 15:15 | Fr. | |
2 | 17.01.2025 | 14:30 - 15:15 | Fr. | |
3 | 24.01.2025 | 14:30 - 15:15 | Fr. | |
4 | 31.01.2025 | 14:30 - 15:15 | Fr. | |
5 | 07.02.2025 | 14:30 - 15:15 | Fr. | |
6 | 14.02.2025 | 14:30 - 15:15 | Fr. | |
7 | 21.02.2025 | 14:30 - 15:15 | Fr. | |
8 | 28.02.2025 | 14:30 - 15:15 | Fr. | |
9 | 07.03.2025 | 14:30 - 15:15 | Fr. | |
10 | 14.03.2025 | 14:30 - 15:15 | Fr. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
07.01.2025- 13.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:45 14:45 |
Details |
13.01.2025- 19.02.2025 |
Montag Mittwoch |
14:30 14:30 |
Details |
14.01.2025- 20.02.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:30 14:30 |
Details |
14.01.2025- 21.02.2025 |
Dienstag Freitag |
15:45 15:45 |
Details |
18.02.2025- 27.03.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:45 14:45 |
Details |
18.02.2025- 27.03.2025 |
Dienstag Donnerstag |
15:45 15:45 |
Details |
19.02.2025- 28.03.2025 |
Mittwoch Freitag |
15:45 15:45 |
Details |